- #
- 19
- Nombre
- JOSE DANIEL RAMOS VARGAS
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- ASTETIC
- Equipos anteriores
- TAMPISOCCER
- Ligas
- MARTES, LUNES, MIERCOLES, JUEVES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- julio 9, 2024
- Edad
- 1
JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.67 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.56 | 50.00 | 18.75 | 31.25 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTETIC | 0.20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | |
| Total | - | 0.20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMPISOCCER | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 | |
| Total | - | 0.18 | 2 | 0 | 0 | 11 | 18.18 | 27.27 | 54.55 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Verano 2024 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| Verano 2025 | 1.14 | 8 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.53 | 9 | 0 | 0 | 17 | 29.41 | 29.41 | 41.18 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| Total | 0.45 | 23 | 0 | 0 | 51 | 49.02 | 17.65 | 33.33 | 0 |
