| Pos | Club | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANHER | 12 | 9 | 0 | 3 | 64 | 38 | 26 | 27 |
| 2 | TRANSITO | 12 | 6 | 2 | 4 | 47 | 37 | 10 | 20 |
| 3 | FANTASMAS | 12 | 6 | 1 | 5 | 48 | 43 | 5 | 19 |
| 4 | PRODUCCION | 8 | 3 | 3 | 2 | 32 | 29 | 3 | 12 |
| 5 | COLINAS | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 34 | -8 | 7 |
| 6 | MOON MOON | 10 | 2 | 0 | 8 | 32 | 36 | -4 | 6 |
| 7 | COBSA | 10 | 1 | 1 | 8 | 25 | 52 | -27 | 5 |
| 8 | RAYOS | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 55 | -37 | 3 |
| 9 | FIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JUNIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PROCLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TAMPICO DE DIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TWINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VILLAQUPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























