- #
- Nombre
- RONALDO DE JESUS PAZOS GARCIA
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- FANTASMAS, TAMPISOCCER
- Equipos anteriores
- BOCA, POSADA, FIERAS
- Ligas
- LUNES, MARTES, MIERCOLES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- diciembre 20, 2001
- Edad
- 24
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FANTASMAS | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| FANTASMAS | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | |
| Total | - | 1.06 | 7 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSADA | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 | |
| POSADA | 0.78 | 7 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 | |
| Total | - | 1.47 | 12 | 1 | 0 | 14 | 43.33 | 10.00 | 46.67 | 0 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMPISOCCER | 1.50 | 6 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 0.57 | 4 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 | |
| Total | - | 0.91 | 10 | 1 | 0 | 11 | 45.45 | 0.00 | 54.55 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 1.14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
| Otoño 2024 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Verano 2024 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
| Verano 2025 | 0.80 | 12 | 0 | 0 | 15 | 53.33 | 0.00 | 46.67 | 0 |
| Invierno 2025 | 2.29 | 16 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
| Primavera 2024 | 2.75 | 11 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| Primavera 2025 | 1.00 | 17 | 1 | 0 | 17 | 58.82 | 17.65 | 23.53 | 0 |
| Total | 1.25 | 71 | 4 | 0 | 57 | 52.63 | 8.77 | 38.60 | 0 |
