- #
- 4
- Nombre
- EDUARDO CERRITEÑO TOSCANO
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- CHIQUITINES, SANHER
- Equipos anteriores
- 3ER TIEMPO
- Ligas
- LUNES, MARTES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- agosto 25, 1987
- Edad
- 38
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANHER | 0.70 | 7 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 0 | |
| SANHER | 1.64 | 18 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 0 | |
| SANHER | 1.50 | 15 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 0 | |
| SANHER | 1.70 | 17 | 0 | 1 | 10 | 90.00 | 10.00 | 0.00 | 0 | |
| SANHER | 1.60 | 16 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | |
| SANHER | 1.33 | 16 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | |
| Total | - | 1.41 | 89 | 0 | 1 | 63 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIQUITINES | 0.83 | 5 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
| 3ER TIEMPO | 0.38 | 3 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | |
| 3ER TIEMPO | 0.50 | 5 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | |
| Total | - | 0.69 | 13 | 0 | 0 | 24 | 50.00 | 9.38 | 40.63 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.75 | 12 | 0 | 0 | 16 | 50.00 | 6.25 | 43.75 | 0 |
| Otoño 2024 | 1.64 | 18 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 0 |
| Verano 2024 | 1.50 | 15 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 0 |
| Verano 2025 | 1.11 | 20 | 0 | 1 | 18 | 83.33 | 5.56 | 11.11 | 0 |
| Invierno 2025 | 1.60 | 16 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 |
| Primavera 2024 | 1.17 | 7 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.95 | 21 | 0 | 0 | 22 | 59.09 | 9.09 | 31.82 | 0 |
| Total | 1.17 | 109 | 0 | 1 | 93 | 61.05 | 10.53 | 28.42 | 0 |
