- #
- 10
- Nombre
- JOSE MARTIN QUEZADA CABRIALES
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- EMPRESARIOS
- Equipos anteriores
- 3ER TIEMPO, PAILA, BACBLUE, JUNIORS, SANHER
- Ligas
- MARTES, LUNES, MIERCOLES, JUEVES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Primavera 2026, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2025
- Cumpleaños
- abril 26, 1997
- Edad
- 29
JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESARIOS | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 | |
| Total | - | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANHER | 0.63 | 5 | 1 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 | |
| SANHER | 1.20 | 6 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 | |
| SANHER | 1.43 | 10 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0 | |
| SANHER | 1.17 | 7 | 1 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 | |
| Total | - | 1.08 | 28 | 3 | 0 | 26 | 76.92 | 11.54 | 11.54 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ER TIEMPO | 1.67 | 15 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 | |
| 3ER TIEMPO | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 | |
| Total | - | 1.50 | 17 | 0 | 0 | 13 | 72.22 | 11.11 | 16.67 | 0 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAILA | 1.33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| Total | - | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.63 | 5 | 1 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
| Otoño 2024 | 2.00 | 10 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
| Primavera 2026 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
| Verano 2024 | 1.33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Verano 2025 | 1.50 | 21 | 1 | 0 | 14 | 85.71 | 7.14 | 7.14 | 0 |
| Invierno 2025 | 1.43 | 10 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.88 | 15 | 1 | 1 | 17 | 52.94 | 17.65 | 29.41 | 0 |
| Total | 1.19 | 69 | 6 | 1 | 58 | 67.24 | 13.79 | 18.97 | 0 |
