DEBE DE LLANTERA
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMS42 | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| TMS42 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Total | - | 0.54 | 4 | 0 | 0 | 7 | 69.23 | 0.00 | 30.77 | 0 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNKNOWN | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| UNKNOWN | 1.38 | 11 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 | |
| Total | - | 1.25 | 15 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 8.33 | 25.00 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Verano 2024 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Verano 2025 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Primavera 2025 | 1.18 | 13 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 0 |
| Total | 0.88 | 22 | 0 | 0 | 25 | 68.00 | 4.00 | 28.00 | 0 |

México