LIGUILLA MIERCOLES
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
| GCX | ||
mayo 7, 2025 8-0 ![]() | ||
| GCX | ||
| BOCA | mayo 14, 2025 8-3 ![]() | |
abril 30, 2025 6-4 | ||
| MONEX | ||
| SUMIMSA | ||
| TRANSITO | ||
mayo 7, 2025 2(3)-2(2) ![]() | ||
| TRANSITO | ||
| DMI | ||
abril 30, 2025 1-2 ![]() | ||
| BOCA | ||
| MONEX |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
| GCX | ||
mayo 7, 2025 8-0 ![]() | ||
| GCX | ||
| BOCA | mayo 14, 2025 8-3 ![]() | |
abril 30, 2025 6-4 | ||
| MONEX | ||
| SUMIMSA | ||
| TRANSITO | ||
mayo 7, 2025 2(3)-2(2) ![]() | ||
| TRANSITO | ||
| DMI | ||
abril 30, 2025 1-2 ![]() | ||
| BOCA | ||
| MONEX |

