- #
- Nombre
- ALEJANDRO ARAUJO RAMIRO
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- FANTASMAS, PALMEIRAS
- Equipos anteriores
- FIERAS, TELMEX
- Ligas
- LUNES, MARTES, MIERCOLES, VIERNES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Primavera 2026, Verano 2024, Verano 2025, Verano 2026, Invierno 2025, Primavera 2025
- Cumpleaños
- junio 15, 1994
- Edad
- 32
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FANTASMAS | 0.14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 | |
| PALMEIRAS | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 | |
| FANTASMAS | 0.25 | 2 | 1 | 0 | 8 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | 0 | |
| FANTASMAS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| FANTASMAS | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | |
| FANTASMAS | 0.14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 | |
| Total | - | 0.24 | 8 | 1 | 0 | 33 | 48.48 | 12.12 | 39.39 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.63 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELMEX | 0.78 | 7 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 | |
| Total | - | 0.78 | 7 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 |
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.33 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.78 | 7 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 |
| Primavera 2026 | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |
| Verano 2024 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Verano 2025 | 0.58 | 7 | 1 | 0 | 12 | 66.67 | 8.33 | 25.00 | 0 |
| Verano 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.29 | 2 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 |
| Total | 0.39 | 22 | 1 | 0 | 56 | 53.57 | 8.93 | 37.50 | 0 |
