- #
- 25
- Nombre
- ANDERSON ALESSANDRO DOMINGUEZ VALLES
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- DESA, FANTASMAS
- Equipos anteriores
- BOCA, VILLAQUPER
- Ligas
- MARTES, LUNES, MIERCOLES, JUEVES
- Temporadas
- Invierno 2026, Primavera 2026, Verano 2025, Verano 2026
- Cumpleaños
- abril 19, 2003
- Edad
- 23
JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.45 | 63.64 | 0.00 | 36.36 |
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLAQUPER | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 | |
| FANTASMAS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 8.33 | 50.00 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCA | 0.57 | 4 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 | |
| BOCA | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| Total | - | 0.62 | 8 | 1 | 0 | 13 | 23.08 | 0.00 | 76.92 | 0 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESA | 0.29 | 2 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 | |
| Total | - | 0.45 | 2 | 1 | 0 | 7 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.57 | 4 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
| Primavera 2026 | 0.53 | 9 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 0.00 | 58.82 | 0 |
| Verano 2025 | 0.12 | 2 | 1 | 0 | 17 | 58.82 | 5.88 | 35.29 | 0 |
| Verano 2026 | 0.50 | 3 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| Total | 0.38 | 18 | 2 | 0 | 47 | 48.94 | 4.26 | 46.81 | 0 |
