JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| QUANTUM | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 11 | 45.45 | 0.00 | 54.55 | 0 |
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70.59 | 11.76 | 17.65 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otoño 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
| Verano 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
| Total | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 28 | 60.71 | 7.14 | 32.14 | 0 |

México