- #
- Nombre
- CARLOS ADRIAN FERRAL ARMENTA
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- BORUSSIA
- Ligas
- VIERNES
- Temporadas
- Invierno 2026, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2025
- Cumpleaños
- julio 19, 2000
- Edad
- 25
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORUSSIA | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 33.33 | 55.56 | 0 | |
| BORUSSIA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 | |
| BORUSSIA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
| BORUSSIA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| Total | - | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 25 | 28.00 | 20.00 | 52.00 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 33.33 | 55.56 | 0 |
| Verano 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| Total | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 25 | 28.00 | 20.00 | 52.00 | 0 |
