JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
| MAZDA | 0.29 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 0 | |
| Total | - | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 37.50 | 50.00 | 0 |
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABRITAS | 0.22 | 2 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 | 0 | |
| Total | - | 0.22 | 2 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.22 | 2 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 | 0 |
| Primavera 2026 | 0.29 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 0 |
| Total | 0.24 | 4 | 1 | 0 | 17 | 35.29 | 29.41 | 35.29 | 0 |

México