JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
| MAZDA | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | |
| Total | - | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABRITAS | 0.22 | 2 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 | 0 | |
| Total | - | 0.22 | 2 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.22 | 2 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 | 0 |
| Primavera 2026 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
| Total | 0.31 | 4 | 1 | 0 | 13 | 38.46 | 30.77 | 30.77 | 0 |

México