JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICA | 0.17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 16.67 | 83.33 | 0 | |
| Total | - | 0.17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 16.67 | 83.33 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIERAS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| FIERAS | 0.17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 | |
| FIERAS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| Total | - | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 11 | 53.85 | 23.08 | 23.08 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verano 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20.00 | 10.00 | 70.00 | 0 |
| Total | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 17 | 36.84 | 21.05 | 42.11 | 0 |

México