VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUSANT | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| CHELSEA | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 12 | 83.33 | 8.33 | 8.33 | 0 | |
| CHELSEA | 0.11 | 1 | 3 | 0 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 | |
| CHELSEA | 0.60 | 6 | 1 | 0 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | 0 | |
| Total | - | 0.31 | 10 | 4 | 0 | 32 | 75.00 | 9.38 | 15.63 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primavera 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Verano 2025 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 12 | 83.33 | 8.33 | 8.33 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.11 | 1 | 3 | 0 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.60 | 6 | 1 | 0 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | 0 |
| Total | 0.31 | 10 | 4 | 0 | 32 | 75.00 | 9.38 | 15.63 | 0 |

México