- #
- Nombre
- GERARDO JESUS FERNANDEZ HERNANDEZ
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- FARMA&TODO
- Equipos anteriores
- BARSENAL, CROSSFITERS, VISTA BELLA
- Ligas
- MARTES, LUNES, JUEVES, VIERNES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2025
- Cumpleaños
- septiembre 23, 1999
- Edad
- 26
JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARMA&TODO | 1.00 | 6 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| FARMA&TODO | 0.33 | 3 | 0 | 1 | 9 | 44.44 | 33.33 | 22.22 | 0 | |
| CROSSFITERS | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | |
| Total | - | 0.68 | 13 | 1 | 1 | 19 | 52.63 | 15.79 | 31.58 | 0 |
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.38 | 57.14 | 9.52 | 33.33 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISTA BELLA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARSENAL | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | |
| BARSENAL | 1.33 | 12 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 | |
| Total | - | 0.76 | 13 | 0 | 0 | 17 | 35.29 | 17.65 | 47.06 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 1.00 | 6 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.50 | 5 | 1 | 0 | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | 0 |
| Verano 2024 | 0.27 | 3 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 0 |
| Verano 2025 | 0.24 | 4 | 0 | 1 | 17 | 35.29 | 29.41 | 35.29 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.80 | 4 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| Primavera 2025 | 1.33 | 12 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 |
| Total | 0.59 | 34 | 2 | 1 | 58 | 48.28 | 13.79 | 37.93 | 0 |
