JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUVENTUS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMS42 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | |
| TMS42 | 0.09 | 1 | 2 | 0 | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 | 0 | |
| TMS42 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 37.50 | 12.50 | 0 | |
| Total | - | 0.09 | 2 | 3 | 0 | 23 | 56.52 | 17.39 | 26.09 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| Verano 2024 | 0.09 | 1 | 2 | 0 | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 27.27 | 18.18 | 0 |
| Total | 0.07 | 2 | 3 | 0 | 27 | 55.56 | 14.81 | 29.63 | 0 |

México