LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPUNIV | 0.33 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | |
| DEPUNIV | 0.20 | 1 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | |
| Total | - | 0.25 | 2 | 3 | 1 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDILSA | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | |
| Total | - | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.33 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
| Verano 2024 | 0.20 | 1 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
| Total | 0.31 | 4 | 3 | 1 | 13 | 53.85 | 15.38 | 30.77 | 0 |

México