- #
- Nombre
- JUAN CARLOS ENRIQUEZ BARRAGAN
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- KERIGMA, SANHER
- Equipos anteriores
- GERIATRICOS
- Ligas
- LUNES, MARTES, VIERNES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2025
- Cumpleaños
- junio 20, 1991
- Edad
- 34
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANHER | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| SANHER | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 | |
| SANHER | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | |
| SANHER | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | |
| SANHER | 0.10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | 0 | |
| SANHER | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | |
| Total | - | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 44 | 63.64 | 9.09 | 27.27 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KERIGMA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERIATRICOS | 0.29 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 14.29 | 85.71 | 0 | |
| GERIATRICOS | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| Total | - | 0.14 | 2 | 3 | 0 | 14 | 0.00 | 7.14 | 92.86 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.14 | 2 | 1 | 0 | 14 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 0 |
| Verano 2024 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 11 | 18.18 | 9.09 | 72.73 | 0 |
| Verano 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | 0 |
| Total | 0.05 | 3 | 4 | 0 | 63 | 46.03 | 9.52 | 44.44 | 0 |
