- #
- 9
- Nombre
- LUIS FERNANDO JUAREZ RICARDO
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- CHELSEA, CHAMOS OLD
- Equipos anteriores
- BACBLUE, THE GOAT
- Ligas
- LUNES, MARTES, MIERCOLES, VIERNES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2025
- Cumpleaños
- marzo 6, 2000
- Edad
- 26
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACBLUE | 1.00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 | |
| THE GOAT | 0.50 | 5 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 | |
| Total | - | 0.75 | 15 | 0 | 0 | 20 | 35.00 | 10.00 | 55.00 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.14 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMOS OLD | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHELSEA | 0.67 | 8 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 8.33 | 16.67 | 0 | |
| CHELSEA | 0.23 | 3 | 0 | 0 | 13 | 84.62 | 7.69 | 7.69 | 0 | |
| CHELSEA | 0.60 | 6 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | 0 | |
| CHELSEA | 0.20 | 2 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 0 | |
| Total | - | 0.46 | 19 | 0 | 0 | 45 | 74.00 | 8.00 | 18.00 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.65 | 11 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 5.88 | 52.94 | 0 |
| Verano 2024 | 0.67 | 8 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 8.33 | 16.67 | 0 |
| Verano 2025 | 0.23 | 3 | 0 | 0 | 13 | 84.62 | 7.69 | 7.69 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.55 | 11 | 0 | 0 | 20 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.20 | 2 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 0 |
| Total | 0.50 | 39 | 0 | 0 | 78 | 60.26 | 8.97 | 30.77 | 0 |
