- #
- 92
- Nombre
- LUIS RUBEN PRIETO CERVANTES
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- TAMPISOCCER
- Equipos anteriores
- BOCA
- Ligas
- LUNES, MARTES, MIERCOLES
- Temporadas
- Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025
- Cumpleaños
- enero 21, 1992
- Edad
- 33
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otoño 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Verano 2024 | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Verano 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 3 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
