MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONEX | 1.00 | 7 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 | |
| MONEX | 0.50 | 3 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| Total | - | 0.77 | 10 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 0 |
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUSANT | 1.00 | 7 | 2 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 | |
| Total | - | 1.00 | 7 | 2 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 1.00 | 14 | 2 | 0 | 14 | 50.00 | 14.29 | 35.71 | 0 |
| Verano 2025 | 0.50 | 3 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Total | 0.85 | 17 | 2 | 0 | 20 | 55.00 | 10.00 | 35.00 | 0 |

México