- #
- Nombre
- MAXIMINO PECINA CORRAL
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- INGENIEROS
- Ligas
- JUEVES
- Temporadas
- Invierno 2026, Verano 2025, Primavera 2025
- Cumpleaños
- junio 23, 1982
- Edad
- 43
JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIEROS | 0.10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | |
| INGENIEROS | 0.29 | 2 | 3 | 1 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 | |
| INGENIEROS | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 | |
| Total | - | 0.26 | 6 | 5 | 1 | 26 | 40.74 | 14.81 | 44.44 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
| Verano 2025 | 0.29 | 2 | 3 | 1 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 |
| Total | 0.26 | 6 | 5 | 1 | 26 | 40.74 | 14.81 | 44.44 | 0 |
