- #
- Nombre
- OMAR PEREZ CERECEDO
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- MUÑECOS FC
- Equipos anteriores
- BACBLUE, CHELSEA, JUNIORS
- Ligas
- LUNES, MARTES, MIERCOLES, VIERNES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Verano 2026, Invierno 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- julio 4, 2001
- Edad
- 25
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIORS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | |
| BACBLUE | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 11 | 72.73 | 18.18 | 9.09 | 0 | |
| BACBLUE | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | |
| BACBLUE | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 24 | 45.83 | 25.00 | 29.17 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.03 | 37.93 | 20.69 | 41.38 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUÑECOS FC | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.00 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 |
| Verano 2024 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 11 | 72.73 | 18.18 | 9.09 | 0 |
| Verano 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
| Verano 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.00 | 0 | 4 | 1 | 13 | 23.08 | 23.08 | 53.85 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.29 | 57.14 | 28.57 | 0 |
| Total | 0.02 | 1 | 8 | 1 | 61 | 44.26 | 19.67 | 36.07 | 0 |
