- #
- Nombre
- PEDRO RAMOS MAYA
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- BORUSSIA
- Ligas
- VIERNES
- Temporadas
- Invierno 2026, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2025
- Cumpleaños
- agosto 5, 2000
- Edad
- 25
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORUSSIA | 0.90 | 9 | 2 | 0 | 10 | 10.00 | 40.00 | 50.00 | 0 | |
| BORUSSIA | 0.60 | 6 | 2 | 0 | 10 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 0 | |
| BORUSSIA | 0.56 | 5 | 2 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 | |
| BORUSSIA | 1.09 | 12 | 2 | 0 | 11 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 0 | |
| Total | - | 0.80 | 32 | 8 | 0 | 40 | 37.50 | 22.50 | 40.00 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.90 | 9 | 2 | 0 | 10 | 10.00 | 40.00 | 50.00 | 0 |
| Verano 2025 | 0.60 | 6 | 2 | 0 | 10 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.56 | 5 | 2 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 |
| Primavera 2025 | 1.09 | 12 | 2 | 0 | 11 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 0 |
| Total | 0.80 | 32 | 8 | 0 | 40 | 37.50 | 22.50 | 40.00 | 0 |
