MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMI | 0.10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | |
| DMI | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 | |
| Total | - | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 19 | 63.16 | 10.53 | 26.32 | 0 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMIMSA | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | |
| Total | - | 0.23 | 3 | 0 | 0 | 4 | 76.92 | 7.69 | 15.38 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 |
| Primavera 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 |
| Verano 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | 0 |
| Verano 2026 | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
| Total | 0.13 | 4 | 0 | 0 | 32 | 68.75 | 9.38 | 21.88 | 0 |

México