- #
- Nombre
- VICTOR RAFAEL MENDEZ CISNEROS
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- INGENIEROS
- Ligas
- JUEVES
- Temporadas
- Invierno 2026, Primavera 2026, Verano 2025, Primavera 2025
- Cumpleaños
- marzo 23, 1982
- Edad
- 44
JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIEROS | 0.33 | 3 | 3 | 0 | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 | 0 | |
| INGENIEROS | 0.25 | 2 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 | |
| INGENIEROS | 0.56 | 5 | 1 | 0 | 9 | 44.44 | 22.22 | 33.33 | 0 | |
| INGENIEROS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 | |
| Total | - | 0.26 | 10 | 5 | 0 | 32 | 48.72 | 20.51 | 30.77 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.33 | 3 | 3 | 0 | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 | 0 |
| Primavera 2026 | 0.25 | 2 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 |
| Verano 2025 | 0.56 | 5 | 1 | 0 | 9 | 44.44 | 22.22 | 33.33 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| Total | 0.26 | 10 | 5 | 0 | 32 | 48.72 | 20.51 | 30.77 | 0 |
