- #
- Nombre
- RICARDO ADOLFO RIVAS MENDOZA
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- EMPRESARIOS
- Equipos anteriores
- SANHER
- Ligas
- MARTES, LUNES, MIERCOLES, JUEVES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Primavera 2026, Verano 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- mayo 7, 1997
- Edad
- 29
JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANHER | 0.14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 | |
| SANHER | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| SANHER | 0.20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | |
| SANHER | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | 0 | |
| Total | - | 0.13 | 3 | 0 | 0 | 24 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Primavera 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 |
| Verano 2025 | 0.20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.07 | 1 | 0 | 0 | 14 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
| Total | 0.08 | 3 | 0 | 0 | 37 | 67.57 | 5.41 | 27.03 | 0 |
