| Pos | Club | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSMISION | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 14 | 27 | 26 |
| 2 | INGENIEROS | 12 | 6 | 2 | 4 | 40 | 44 | -4 | 20 |
| 3 | TOYOTA | 11 | 6 | 1 | 4 | 45 | 36 | 9 | 19 |
| 4 | VODKA | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 | 40 | -5 | 17 |
| 5 | LLANTERA JMC | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 26 | 2 | 16 |
| 6 | HYUNDAI | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 35 | -9 | 10 |
| 7 | MAZDA | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 36 | -16 | 4 |
| 8 | TEXANS | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 34 | -22 | 4 |
| 9 | JUVENTUS | 10 | 0 | 3 | 7 | 20 | 40 | -20 | 3 |
| 10 | EGRESADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










