| Pos | Club | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL MODELO | 12 | 10 | 0 | 2 | 63 | 35 | 28 | 30 |
| 2 | DMI | 12 | 9 | 1 | 2 | 58 | 28 | 30 | 28 |
| 3 | ASTETIC | 12 | 7 | 2 | 3 | 56 | 43 | 13 | 23 |
| 4 | CHONGS COFFEE | 11 | 7 | 1 | 3 | 49 | 37 | 12 | 22 |
| 5 | BOCA | 12 | 6 | 0 | 6 | 46 | 39 | 7 | 18 |
| 6 | CHIQUITINES | 10 | 5 | 0 | 5 | 41 | 38 | 3 | 18 |
| 7 | EDILSA | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 40 | -17 | 10 |
| 8 | KERIGMA | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 33 | -11 | 7 |
| 9 | GUARDIANES | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 30 | -21 | 3 |
| 10 | LA BANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PROCLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CACHORRITAS | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 29 | -20 | 0 |












