| Pos | Club | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTRUMENTOS | 12 | 10 | 1 | 1 | 53 | 26 | 27 | 31 |
| 2 | SERV AUX | 12 | 7 | 4 | 1 | 53 | 23 | 30 | 25 |
| 3 | PRODUCCION | 13 | 7 | 3 | 3 | 44 | 28 | 16 | 24 |
| 4 | EMBARQUES | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 27 | -1 | 15 |
| 5 | FYS/SFG | 12 | 3 | 1 | 8 | 27 | 54 | -27 | 10 |
| 6 | MTTO MECANICO | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 32 | -12 | 9 |
| 7 | ING/OFI | 12 | 1 | 1 | 10 | 20 | 53 | -33 | 4 |







