- #
- 80
- Nombre
- CRISTIAN TORRES RUIZ
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- TAMPISOCCER
- Equipos anteriores
- BOCA
- Ligas
- LUNES, MARTES, MIERCOLES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- septiembre 12, 2002
- Edad
- 23
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.23 | 61.54 | 7.69 | 30.77 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCA | 0.43 | 3 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 | |
| BOCA | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 | |
| Total | - | 0.38 | 5 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 0 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMPISOCCER | 0.83 | 5 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 1.00 | 11 | 2 | 0 | 11 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 1.30 | 13 | 1 | 0 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 0.60 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 | |
| Total | - | 0.78 | 36 | 5 | 0 | 45 | 60.87 | 8.70 | 30.43 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.83 | 5 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
| Otoño 2024 | 1.00 | 11 | 2 | 0 | 11 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 0 |
| Verano 2024 | 0.94 | 16 | 1 | 0 | 17 | 58.82 | 5.88 | 35.29 | 0 |
| Verano 2025 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.43 | 6 | 3 | 0 | 14 | 57.14 | 7.14 | 35.71 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.36 | 4 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
| Total | 0.61 | 44 | 7 | 0 | 71 | 59.72 | 8.33 | 31.94 | 0 |
