- #
- 13
- Nombre
- JULIO CESAR LEDEZMA GARCIA
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- BOCA, FANTASMAS, TOYOTA
- Equipos anteriores
- FANTASMAS, TAMPISOCCER
- Ligas
- MARTES, LUNES, MIERCOLES, JUEVES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- septiembre 7, 2000
- Edad
- 25
JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | 1.33 | 12 | 1 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 | |
| TOYOTA | 1.27 | 14 | 1 | 0 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 0 | |
| Total | - | 1.33 | 26 | 2 | 0 | 20 | 47.62 | 14.29 | 38.10 | 0 |
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FANTASMAS | 2.44 | 22 | 1 | 0 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 | |
| FANTASMAS | 0.90 | 9 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | |
| FANTASMAS | 0.90 | 9 | 1 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 | |
| Total | - | 1.32 | 40 | 2 | 0 | 29 | 60.53 | 7.89 | 31.58 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCA | 1.40 | 14 | 2 | 0 | 10 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 | |
| Total | - | 1.44 | 14 | 2 | 0 | 10 | 43.75 | 0.00 | 56.25 | 0 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 1.66 | 65.96 | 8.51 | 25.53 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 1.71 | 48 | 4 | 0 | 28 | 50.00 | 7.14 | 42.86 | 0 |
| Otoño 2024 | 1.83 | 22 | 3 | 0 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
| Verano 2024 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
| Verano 2025 | 1.24 | 41 | 1 | 0 | 33 | 72.73 | 6.06 | 21.21 | 0 |
| Invierno 2025 | 1.45 | 29 | 0 | 0 | 20 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 |
| Primavera 2024 | 2.50 | 5 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Primavera 2025 | 1.27 | 28 | 2 | 0 | 22 | 59.09 | 9.09 | 31.82 | 0 |
| Total | 1.47 | 177 | 10 | 0 | 121 | 58.20 | 8.20 | 33.61 | 0 |
