- #
- Nombre
- JOSE ALEJANDRO ORTEGA PEREZ
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- PROCLIN, SUMIMSA
- Equipos anteriores
- 3ER TIEMPO, JUANITA, NEW KIDS
- Ligas
- LUNES, MARTES, MIERCOLES
- Temporadas
- Invierno 2026, Primavera 2026, Verano 2024, Verano 2025, Verano 2026, Invierno 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- febrero 15, 1997
- Edad
- 29
DEBE DE KAHLO
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCLIN | 0.10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | |
| PROCLIN | 0.20 | 1 | 0 | 1 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | |
| PROCLIN | 0.17 | 1 | 2 | 0 | 6 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 0 | |
| Total | - | 0.14 | 3 | 3 | 2 | 21 | 52.38 | 9.52 | 38.10 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW KIDS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| 3ER TIEMPO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| 3ER TIEMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55.00 | 5.00 | 40.00 | 0 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMIMSA | 0.50 | 4 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 | |
| SUMIMSA | 0.44 | 4 | 2 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 | |
| SUMIMSA | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | |
| SUMIMSA | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 | |
| JUANITA | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 | |
| SUMIMSA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 | |
| Total | - | 0.21 | 10 | 4 | 0 | 47 | 48.94 | 8.51 | 42.55 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.28 | 5 | 2 | 1 | 18 | 55.56 | 5.56 | 38.89 | 0 |
| Primavera 2026 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 0 |
| Verano 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Verano 2025 | 0.25 | 5 | 2 | 1 | 20 | 60.00 | 5.00 | 35.00 | 0 |
| Verano 2026 | 0.20 | 2 | 2 | 0 | 10 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
| Total | 0.15 | 13 | 8 | 2 | 88 | 51.14 | 7.95 | 40.91 | 0 |
