LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCLIN | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| PROCLIN | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | |
| PROCLIN | 0.80 | 4 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | |
| Total | - | 0.45 | 5 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTETIC | 1.67 | 10 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| ASTETIC | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | |
| 3ER TIEMPO | 0.50 | 3 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| ASTETIC | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | |
| 3ER TIEMPO | 0.36 | 4 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 0 | |
| Total | - | 0.68 | 21 | 0 | 0 | 31 | 54.84 | 6.45 | 38.71 | 0 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDIDOS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otoño 2024 | 1.67 | 10 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Primavera 2026 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| Verano 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
| Verano 2025 | 0.50 | 4 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
| Verano 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.50 | 8 | 0 | 0 | 16 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 |
| Total | 0.58 | 26 | 0 | 0 | 45 | 48.89 | 8.89 | 42.22 | 0 |

México