- #
- Nombre
- JESUS EMMANUEL ROHRMAN LEYTON
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- LLANTERA JMC
- Equipos anteriores
- DEPAS
- Ligas
- JUEVES, VIERNES
- Temporadas
- Invierno 2026, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2025
- Cumpleaños
- enero 22, 1989
- Edad
- 37
JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLANTERA JMC | 0.13 | 1 | 3 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 | |
| Total | - | 0.13 | 1 | 3 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 |
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPAS | 0.43 | 3 | 1 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 0 | |
| DEPAS | 0.78 | 7 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 | |
| Total | - | 0.54 | 10 | 1 | 0 | 16 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.13 | 1 | 3 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 |
| Verano 2025 | 0.40 | 4 | 3 | 1 | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.43 | 3 | 1 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.78 | 7 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
| Total | 0.44 | 15 | 7 | 1 | 34 | 50.00 | 2.94 | 47.06 | 0 |
