- #
- Nombre
- JOSE ALEJANDRO ORTEGA PEREZ
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- PROCLIN, SUMIMSA
- Equipos anteriores
- 3ER TIEMPO, JUANITA, NEW KIDS
- Ligas
- LUNES, MARTES, MIERCOLES
- Temporadas
- Invierno 2026, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- febrero 15, 1997
- Edad
- 29
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCLIN | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| PROCLIN | 0.20 | 1 | 0 | 1 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | |
| Total | - | 0.14 | 2 | 1 | 2 | 14 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW KIDS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| 3ER TIEMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMIMSA | 0.80 | 4 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | |
| SUMIMSA | 0.44 | 4 | 2 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 | |
| SUMIMSA | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 | |
| JUANITA | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 | |
| SUMIMSA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 | |
| Total | - | 0.23 | 9 | 3 | 0 | 40 | 50.00 | 5.00 | 45.00 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.36 | 5 | 1 | 1 | 14 | 64.29 | 0.00 | 35.71 | 0 |
| Verano 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Verano 2025 | 0.25 | 5 | 2 | 1 | 20 | 60.00 | 5.00 | 35.00 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
| Total | 0.17 | 11 | 4 | 2 | 64 | 54.69 | 3.13 | 42.19 | 0 |
