- #
- 28
- Nombre
- BRYANT MOCTEZUMA JUAREZ
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- TAMPISOCCER
- Equipos anteriores
- BOCA
- Ligas
- LUNES, MARTES, MIERCOLES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- marzo 8, 1998
- Edad
- 28
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.14 | 57.14 | 9.52 | 33.33 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCA | 0.25 | 2 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | 0 | |
| BOCA | 0.63 | 5 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 | |
| Total | - | 0.44 | 7 | 1 | 0 | 16 | 50.00 | 6.25 | 43.75 | 0 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMPISOCCER | 0.83 | 5 | 2 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 0.27 | 3 | 1 | 1 | 11 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 0.90 | 9 | 1 | 0 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 0.42 | 5 | 1 | 1 | 12 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| Total | - | 0.47 | 22 | 5 | 2 | 39 | 55.32 | 8.51 | 36.17 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.83 | 5 | 2 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.27 | 3 | 1 | 1 | 11 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 0 |
| Verano 2024 | 0.61 | 11 | 2 | 0 | 18 | 55.56 | 5.56 | 38.89 | 0 |
| Verano 2025 | 0.42 | 5 | 1 | 1 | 12 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.18 | 2 | 1 | 0 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.31 | 5 | 0 | 0 | 16 | 31.25 | 12.50 | 56.25 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| Total | 0.38 | 32 | 8 | 2 | 84 | 54.76 | 8.33 | 36.90 | 0 |
