- #
- 28
- Nombre
- BRYANT BRANDON MOCTEZUMA JUAREZ
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- CARNES AGUIRRE, TAMPISOCCER
- Equipos anteriores
- BOCA
- Ligas
- LUNES, MARTES, MIERCOLES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Verano 2026, Invierno 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- marzo 8, 1998
- Edad
- 28
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.14 | 57.14 | 9.52 | 33.33 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCA | 0.25 | 2 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | 0 | |
| CARNES AGUIRRE | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 | |
| BOCA | 0.63 | 5 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 | |
| Total | - | 0.43 | 9 | 1 | 0 | 21 | 47.62 | 14.29 | 38.10 | 0 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMPISOCCER | 0.63 | 5 | 2 | 0 | 8 | 37.50 | 50.00 | 12.50 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 0.27 | 3 | 1 | 1 | 11 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 0.90 | 9 | 1 | 0 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 0.42 | 5 | 1 | 1 | 12 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 0.63 | 5 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 | 0 | |
| Total | - | 0.46 | 27 | 5 | 2 | 49 | 55.38 | 10.77 | 33.85 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.63 | 5 | 2 | 0 | 8 | 37.50 | 50.00 | 12.50 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.27 | 3 | 1 | 1 | 11 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 0 |
| Verano 2024 | 0.61 | 11 | 2 | 0 | 18 | 55.56 | 5.56 | 38.89 | 0 |
| Verano 2025 | 0.42 | 5 | 1 | 1 | 12 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Verano 2026 | 0.54 | 7 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 15.38 | 15.38 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.18 | 2 | 1 | 0 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.31 | 5 | 0 | 0 | 16 | 31.25 | 12.50 | 56.25 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| Total | 0.39 | 39 | 8 | 2 | 99 | 54.21 | 11.21 | 34.58 | 0 |
