- #
- Nombre
- CARLOS EDUARDO GOMEZ ALONSO
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- SUMIMSA
- Equipos anteriores
- DMI, GALACTICOS, VILLAQUPER
- Ligas
- LUNES, MARTES, MIERCOLES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Verano 2025, Verano 2026, Invierno 2025, Primavera 2025
- Cumpleaños
- junio 5, 2004
- Edad
- 22
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLAQUPER | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMI | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMIMSA | 0.29 | 2 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 | |
| GALACTICOS | 0.20 | 2 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 | |
| SUMIMSA | 0.17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 | |
| SUMIMSA | 0.22 | 2 | 1 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 | |
| Total | - | 0.19 | 7 | 1 | 0 | 32 | 56.25 | 8.33 | 35.42 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 71.43 | 7.14 | 21.43 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.20 | 2 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 |
| Verano 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61.54 | 0.00 | 38.46 | 0 |
| Verano 2026 | 0.17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.29 | 2 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.22 | 2 | 1 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
| Total | 0.15 | 9 | 1 | 0 | 59 | 55.93 | 8.47 | 35.59 | 0 |
