JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 | |
| QUANTUM | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 0.00 | 54.55 | 0 |
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.00 | 75.00 | 8.33 | 16.67 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otoño 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 8.33 | 16.67 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Total | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 23 | 60.87 | 4.35 | 34.78 | 0 |

México