- #
- 80
- Nombre
- CRISTIAN TORRES RUIZ
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- TAMPISOCCER
- Equipos anteriores
- BOCA
- Ligas
- LUNES, MARTES, MIERCOLES
- Temporadas
- Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- septiembre 12, 2002
- Edad
- 23
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMPISOCCER | 0.33 | 3 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | |
| Total | - | 0.23 | 3 | 2 | 0 | 13 | 61.54 | 7.69 | 30.77 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.38 | 53.85 | 7.69 | 38.46 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCA | 1.00 | 11 | 2 | 0 | 11 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 0 | |
| BOCA | 1.30 | 13 | 1 | 0 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 0.20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | |
| BOCA | 0.60 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | |
| BOCA | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 | |
| BOCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 0.83 | 30 | 5 | 0 | 36 | 61.11 | 5.56 | 33.33 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otoño 2024 | 1.00 | 11 | 2 | 0 | 11 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 0 |
| Verano 2024 | 0.94 | 16 | 1 | 0 | 17 | 58.82 | 5.88 | 35.29 | 0 |
| Verano 2025 | 0.20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.43 | 6 | 3 | 0 | 14 | 57.14 | 7.14 | 35.71 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.36 | 4 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
| Total | 0.61 | 38 | 7 | 0 | 62 | 59.68 | 6.45 | 33.87 | 0 |
