JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | |
| QUANTUM | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 0.00 | 30.77 | 0 |
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 | |
| Total | - | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77.27 | 4.55 | 18.18 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otoño 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
| Verano 2024 | 0.56 | 5 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| Total | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 35 | 74.29 | 2.86 | 22.86 | 0 |

México