- #
- 13
- Nombre
- EDUARDO LARA HOUSTON
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- PROCLIN
- Equipos anteriores
- JUANITA, NEW KIDS, PC ALTAMIRA
- Ligas
- LUNES, MARTES
- Temporadas
- Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- octubre 13, 1991
- Edad
- 34
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC ALTAMIRA | 0.10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | 0 | |
| PROCLIN | 0.30 | 3 | 1 | 0 | 10 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | |
| PROCLIN | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 | |
| PC ALTAMIRA | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 | 0 | |
| PROCLIN | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | 0 | |
| Total | - | 0.11 | 5 | 2 | 0 | 47 | 63.83 | 10.64 | 25.53 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCLIN | 0.27 | 3 | 0 | 0 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 | |
| NEW KIDS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | |
| PROCLIN | 0.29 | 2 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 | |
| PROCLIN | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| PROCLIN | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 | |
| Total | - | 0.13 | 5 | 3 | 1 | 40 | 67.50 | 2.50 | 30.00 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otoño 2024 | 0.19 | 4 | 1 | 0 | 21 | 71.43 | 9.52 | 19.05 | 0 |
| Verano 2024 | 0.20 | 3 | 1 | 0 | 15 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| Verano 2025 | 0.13 | 2 | 1 | 0 | 15 | 66.67 | 6.67 | 26.67 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.06 | 1 | 2 | 1 | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 19 | 57.89 | 10.53 | 31.58 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
| Total | 0.10 | 10 | 6 | 1 | 96 | 63.54 | 7.29 | 29.17 | 0 |
