- #
- 23
- Nombre
- ERICK ANTONIO VALDEZ AGUILLON
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- CHIQUITINES
- Equipos anteriores
- RM DINOVAC, SANHER
- Ligas
- MARTES, LUNES, JUEVES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Primavera 2026, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- diciembre 22, 1990
- Edad
- 35
JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.74 | 73.68 | 15.79 | 10.53 |
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANHER | 0.60 | 6 | 1 | 0 | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 0 | |
| SANHER | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 | |
| SANHER | 0.36 | 4 | 1 | 0 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 | |
| SANHER | 0.20 | 2 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | |
| SANHER | 0.88 | 7 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | |
| Total | - | 0.51 | 22 | 2 | 0 | 43 | 67.44 | 11.63 | 20.93 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIQUITINES | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| Total | - | 0.36 | 1 | 0 | 0 | 2 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.60 | 6 | 1 | 0 | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.46 | 6 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 15.38 | 38.46 | 0 |
| Primavera 2026 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Verano 2024 | 0.40 | 4 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
| Verano 2025 | 0.36 | 4 | 1 | 0 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.20 | 2 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 |
| Primavera 2024 | 1.11 | 10 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.88 | 7 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| Total | 0.55 | 40 | 2 | 0 | 73 | 67.12 | 10.96 | 21.92 | 0 |
