- Ligas
- JUEVES
- Temporadas
- Verano 2024
SOCIOS FC
| Jugador | Club | Fecha de Nacimiento | Apariciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LUIS FERNANDO MARTINEZ GUTIERREZ | ![]() | mayo 2, 2002 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() UBALDO ENRIQUE CABALLERO TREJO | ![]() | noviembre 15, 1993 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() JESUS ALFONSO CABALLERO TREJO | ![]() | septiembre 20, 1997 | 1 | 1 | 0 | 2 |
MISHAEL GONZALEZ | ![]() | septiembre 11, 1999 | 1 | 0 | 0 | 4 |
![]() JORGE AGUILAR | ![]() | marzo 5, 2002 | 1 | 0 | 0 | 4 |
CHRISTIAN QUEZADA | ![]() | agosto 14, 2002 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() HANRYK HERNANDEZ LONGORIA | ![]() | junio 5, 2004 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() OMAR ALTAMIRANO | ![]() | junio 13, 2004 | 1 | 1 | 0 | 5 |
MIGUEL BARBA | ![]() | octubre 20, 1999 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() EDUARDO GUTIERREZ GUTIERREZ | ![]() | julio 22, 2002 | 7 | 1 | 0 | 6 |
OLIVER FERNANDEZ | ![]() | noviembre 26, 2004 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() AXEL ZUÑIGA ROMAN | ![]() | noviembre 16, 2001 | 1 | 0 | 1 | 8 |
![]() DIEGO FLORES | ![]() | octubre 23, 2004 | 6 | 0 | 0 | 8 |
![]() FERNANDO CABRIALES | ![]() | diciembre 9, 1999 | 1 | 0 | 0 | 8 |
![]() DAVID MARCELO DEL VALLE LARIOS | ![]() | octubre 14, 2004 | 5 | 3 | 1 | 9 |
![]() JOSE ANTONIO PORTILLO LEINES | ![]() | marzo 12, 2003 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Resultados
2 - 6JUEVES
Verano 2024
N/A TERMO vs SOCIOS |
4 - 5JUEVES
Verano 2024
N/A SOCIOS vs ALE |
4 - 0JUEVES
Verano 2024
N/A SAB vs SOCIOS |
6 - 1JUEVES
Verano 2024
N/A RM vs SOCIOS |
2 - 3JUEVES
Verano 2024
N/A SOCIOS vs EGRE |
0 - 8JUEVES
Verano 2024
N/A SOCIOS vs CROSSFITERS |
0 - 7JUEVES
Verano 2024
N/A SOCIOS vs VODKA |
5 - 8JUEVES
Verano 2024
N/A SOCIOS vs DS |
4 - 0JUEVES
Verano 2024
N/A SOCIOS vs FANATICS |
2 - 4JUEVES
Verano 2024
N/A PODER vs SOCIOSMotivos de expulsión: (C-6) insultar a un adversario diciéndole VETE A LA VERGA
|



























