- #
- 9
- Nombre
- FELIPE DE JESUS CANO RUBIO
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- FARMA&TODO, PROCLIN
- Equipos anteriores
- ENERGY, NUTS, QUANTUM
- Ligas
- MARTES, LUNES, JUEVES, VIERNES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2025
- Cumpleaños
- noviembre 28, 1995
- Edad
- 30
JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARMA&TODO | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| FARMA&TODO | 1.14 | 8 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0 | |
| ENERGY | 2.00 | 18 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 0 | |
| QUANTUM | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| Total | - | 1.48 | 34 | 0 | 0 | 23 | 69.57 | 4.35 | 26.09 | 0 |
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCLIN | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| Total | - | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 1.67 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| Otoño 2024 | 1.38 | 11 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 |
| Verano 2024 | 2.17 | 13 | 1 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 |
| Verano 2025 | 1.00 | 9 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | 0 |
| Invierno 2025 | 2.00 | 18 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 0 |
| Primavera 2025 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Total | 1.43 | 60 | 1 | 0 | 42 | 73.91 | 6.52 | 19.57 | 0 |
