- #
- 9
- Nombre
- FELIPE DE JESUS CANO RUBIO
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- FARMA&TODO, LA BANDA
- Equipos anteriores
- ENERGY, NUTS, PROCLIN, QUANTUM
- Ligas
- MARTES, LUNES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Primavera 2026, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2025
- Cumpleaños
- noviembre 28, 1995
- Edad
- 30
JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY | 2.00 | 18 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 0 | |
| QUANTUM | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| Total | - | 1.48 | 24 | 0 | 0 | 15 | 69.57 | 4.35 | 26.09 | 0 |
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.25 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA BANDA | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| PROCLIN | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Total | - | 0.83 | 5 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARMA&TODO | 1.50 | 6 | 2 | 1 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | |
| Total | - | 1.33 | 6 | 2 | 1 | 4 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 1.67 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.60 | 3 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
| Otoño 2024 | 1.38 | 11 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 |
| Primavera 2026 | 1.25 | 10 | 2 | 1 | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
| Verano 2024 | 2.17 | 13 | 1 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 |
| Verano 2025 | 1.00 | 9 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | 0 |
| Invierno 2025 | 2.00 | 18 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 0 |
| Primavera 2025 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Total | 1.37 | 70 | 3 | 1 | 51 | 75.44 | 8.77 | 15.79 | 0 |
