JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICHONES | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | |
| TERMO | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | |
| BULTOS | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
| TERMO | 0.17 | 1 | 2 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 | |
| Total | - | 0.06 | 1 | 4 | 0 | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otoño 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| Verano 2024 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
| Verano 2026 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.17 | 1 | 2 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
| Total | 0.06 | 1 | 4 | 0 | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 | 0 |

México