DEBE DE DEPO UNIVERSIDAD.
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPUNIV | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| FIERAS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| DEPUNIV | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61.54 | 0.00 | 38.46 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.00 | 44.00 | 12.00 | 44.00 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otoño 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 | 0 |
| Invierno 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Verano 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Verano 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 |
| Total | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 34 | 50.00 | 7.89 | 42.11 | 0 |

México