- #
- 21
- Nombre
- JOSE ALFREDO CELIS LICEA
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- EGRESADOS
- Equipos anteriores
- NEUMATICOS
- Ligas
- MARTES, JUEVES, VIERNES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- junio 23, 2024
- Edad
- 1
JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGRESADOS | 0.57 | 4 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 | |
| EGRESADOS | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 | |
| EGRESADOS | 0.38 | 3 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 | |
| EGRESADOS | 0.14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 | |
| EGRESADOS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 | |
| EGRESADOS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| Total | - | 0.24 | 8 | 2 | 0 | 34 | 44.12 | 8.82 | 47.06 | 0 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGRESADOS | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 1 | |
| Total | - | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 1 |
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUMATICOS | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | |
| Total | - | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 1 |
| Otoño 2024 | 0.57 | 4 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
| Verano 2024 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
| Verano 2025 | 0.33 | 4 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 8.33 | 16.67 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Total | 0.24 | 10 | 2 | 0 | 41 | 48.78 | 7.32 | 43.90 | 1 |
