- #
- 5
- Nombre
- JOSE EDUARDO ARTEAGA ARTEAGA
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- BOCA
- Equipos anteriores
- TAMPISOCCER
- Ligas
- LUNES, MARTES, MIERCOLES
- Temporadas
- Invierno 2026, Otoño 2024, Verano 2024, Verano 2025, Invierno 2025, Primavera 2024, Primavera 2025
- Cumpleaños
- abril 24, 1994
- Edad
- 31
LUNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.38 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
MARTES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCA | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| BOCA | 0.75 | 6 | 2 | 0 | 8 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | 0 | |
| BOCA | 0.30 | 3 | 2 | 0 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | 0 | |
| Total | - | 0.52 | 11 | 4 | 0 | 21 | 57.14 | 4.76 | 38.10 | 0 |
MIERCOLES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMPISOCCER | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 1.22 | 11 | 2 | 1 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 0.50 | 4 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| TAMPISOCCER | 0.50 | 4 | 2 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 | |
| Total | - | 0.69 | 21 | 4 | 1 | 31 | 64.29 | 4.76 | 30.95 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2026 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Otoño 2024 | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
| Verano 2024 | 1.00 | 17 | 4 | 1 | 17 | 47.06 | 5.88 | 47.06 | 0 |
| Verano 2025 | 0.73 | 8 | 1 | 0 | 11 | 81.82 | 0.00 | 18.18 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.38 | 5 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 0.00 | 53.85 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.27 | 3 | 2 | 0 | 11 | 63.64 | 9.09 | 27.27 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.55 | 6 | 2 | 0 | 11 | 63.64 | 9.09 | 27.27 | 0 |
| Total | 0.61 | 43 | 9 | 1 | 71 | 60.56 | 4.23 | 35.21 | 0 |
