JUEVES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 | |
| QUANTUM | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 | |
| Total | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
VIERNES
| Temporada | Club | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTS | 0.17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Total | - | 0.05 | 1 | 0 | 1 | 6 | 76.19 | 14.29 | 9.52 | 0 |
Carrera Total
| Temporada | Promedio de goles | Apariciones | Procentaje de victorias | Porcentaje de empates | Porcentaje de derrotas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otoño 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 11.11 | 0 |
| Verano 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
| Invierno 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
| Primavera 2024 | 0.17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Primavera 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
| Total | 0.03 | 1 | 0 | 2 | 37 | 64.86 | 8.11 | 27.03 | 0 |

México